产品中心
Product CenterD4C-6629防水行程开关D4C-6629防水限位开关
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,交通,纺织皮革 |
---|
D4C-6629防水行程开关D4C-6629防水限位开关额定规格
标准型
额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 (0.1) 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 2 | 2.5 1.5 | 1.3 0.8 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 (0.1) 5 (0.1) 4 (0.1) 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 5 4 3 | 4 4 3 | 3 3 3 0.05 0.03 | |||
0.4 0.2 |
涌浪电流 | NC | 20A以下 |
---|---|---|
NO | 10A以下 |
注1. 左侧给出的值为稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载具有6倍于稳定电流的浪涌电流。
5. 括号内给出的值"0.1"用于微小负载型。
导线引出型
额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | .7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D4C-6629防水行程开关D4C-6629防水限位开关特性
防护等级 | IP68 | |
---|---|---|
寿命*1 | 机械*3 | 10,000,000次以上 |
电气*2 | 200,000次以上(AC125V时5A,电阻负载) | |
容许操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s(柱塞型) 1mm~1m/s(滚珠摆杆型) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 小100MΩ(DC500V时) | |
接触电阻(初始) | 大250 mΩ(2m VCTF电缆的初期值) 大300 mΩ(3m VCTF电缆的初期值) 大400 mΩ(5m VCTF电缆的初期值) | |
绝缘强度 | 同子间 | AC1,000V,50/60Hz,1分钟 |
带电金属部与地线之间 | AC1,500V,50/60Hz,1分钟 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
各端子与不带电金属部之间, | AC1,500V,50/60Hz,1分钟 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V (EN60947-5-1) *5 | |
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保护装置(SCPD) | 10A保险丝类型gI或gG (IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(I the) | 5A、4A、0.5A (EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | Class I(带接地电线)*6 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *4 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 500m/s2以上*4 | |
使用环境温度 | -10°C~+70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
质量(D4C-1202) | 带3m VCTF电缆:360 g 带5m VCTF电缆:540 g |
注: 上述数值为初期值。
*1. 数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度40%~70%RH时所测的数值。
*2. 导线引出型:1,000,000次操作以上(DC规格,开关电流:0.1A)
*3. 室外规格:500,000次以上
*4. 塑料触须除外。
*5. 导线引出型:250V
*6. 导线引出型:class III
防水行程开关的参数:
YN-3108-FS行程开关,防水限位开关额定规格
注1. 左侧给出的值为稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载具有6倍于稳定电流的浪涌电流。
5. 括号内给出的值"0.1"用于微小负载型。
导线引出型
额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | .7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |